Eredmények
Honlapunkon a pedagógusaink által nevezett versenyek eredményeit tesszük közzé,
a városi 1-3, megyei/területi/regionális 1-10 és a hozzájuk kapcsolódó országos helyezéseket.
2019/2020
Természettudomány
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Beliczai Balázs 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Ökrös Márta |
Hidvégi László 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Ökrös Márta |
Lajos Bertalan 4.c | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Ökrös Márta |
Merényi Márton 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Ökrös Márta |
Árpási Zoltán Levente 5.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 3. | Szabó Beatrix, Gulyás Csaba |
Csatári Zsombor 5.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 3. | Szabó Beatrix, Gulyás Csaba |
Gyenge Gergő 5.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 3. | Szabó Beatrix, Gulyás Csaba |
Krizsán Gréta 5.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 3. | Szabó Beatrix, Gulyás Csaba |
Nagy Levente Noel 7.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 7. | Forgácsné Faragó Katalin |
Molnár Anna 7.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 7. | Forgácsné Faragó Katalin |
Balogh Tamás 7.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 7. | Forgácsné Faragó Katalin |
Illés Balázs 7.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 7. | Forgácsné Faragó Katalin |
Alt Ádám 5.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Gulyás Csaba |
Bíró Máté 5.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Gulyás Csaba |
Petri Márk Roland 5.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Gulyás Csaba |
Vendrey Violetta Nóra 5.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Gulyás Csaba |
Szokolay Annamária 8.c | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Garami Veronika, Gulyás Csaba |
Nyíri Fanni 8.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Garami Veronika, Gulyás Csaba |
Vígh Laura 8.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Garami Veronika, Gulyás Csaba |
Felföldi Áron 4.c | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum által kiírt digitalizációs pályázata | országos | 1. | Ökrös Márta |
Felföldi Tamás 4.c | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum által kiírt digitalizációs pályázata | országos | 2. | Ökrös Márta |
Irázi Dávid 4.c | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum által kiírt digitalizációs pályázata | országos | 2. | Ökrös Márta |
Köpödi Bence 4.c | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum által kiírt digitalizációs pályázata | országos | 2. | Ökrös Márta |
4.c osztály | Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége és a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum által kiírt digitalizációs pályázata | országos | csapat 1. | Ökrös Márta |
Gyepes Levente 8.c | Kerékpáros Iskola Kupa | városi | csapat 1. | Czápos Péter |
Szabó Tünde 8.b | Kerékpáros Iskola Kupa | városi | csapat 1. | Czápos Péter |
Társadalomtudomány
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Boros Bodza 4.c | Mézes-Bábos Mesefesztivál meseíró pályázat | országos | különdíj | Árkusné Megyeri Veronika |
Boros Bodza 4.c | Grimm-mese meseíró pályázat | országos | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika |
Lajos Bertalan 4.c | Grimm-mese meseíró pályázat | országos | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika |
4.c osztály | "Miért fogyasszunk több mézet?" irodalmi pályázat | városi | különdíj | Ökrös Márta |
Felföldi Áron 4.c | "Miért fogyasszunk több mézet?" irodalmi pályázat | városi | díjazott | Ökrös Márta |
Lajos Bertalan 4.c | "Miért fogyasszunk több mézet?" irodalmi pályázat | városi | díjazott | Ökrös Márta |
Idegen nyelv
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Dániel-Székely Áron 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 2. | Gutiné Kertes Mónika |
Kereki Máté 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 2. | Gutiné Kertes Mónika |
Veres Zsombor 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 2. | Gutiné Kertes Mónika |
Molnár Ábel 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 3. | Gutiné Kertes Mónika |
Nagy Balázs 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 3. | Gutiné Kertes Mónika |
Szucsigán-Hadi Szabolcs 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 3. | Gutiné Kertes Mónika |
Szabó Bence 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 3. | Gutiné Kertes Mónika |
Árpási Krisztebella 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 7. | Gutiné Kertes Mónika |
Nagy Tímea 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 7. | Gutiné Kertes Mónika |
Stefanovits Hanna 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 7. | Gutiné Kertes Mónika |
Tapasztó Dóra 3.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 7. | Gutiné Kertes Mónika |
Elekes Gréta 6.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 8. | Vineter Erika |
Gyura Alexandra 6.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 8. | Vineter Erika |
Hőgyes Csenge 6.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 8. | Vineter Erika |
Hegyi Botond 6.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 8. | Vineter Erika |
Hegyi Fruzsina 4.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 10. | Vineter Erika |
Árkus Liza 4.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 10. | Vineter Erika |
Samu Panna 4.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 10. | Vineter Erika |
Vári Ádám 4.a | "Es weihnachtet schön" csapatverseny | országos | csapat 10. | Vineter Erika |
Művészetek
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Boros Bodza 4.c | Videópályázat az iskoláról | országos | különdíj | Ökrös Márta |
Gellén Vencel 4.c | "Világűrben" rajzpályázat | országos | különdíj | Ökrös Márta |
4.c osztály | Nemzeti útdíjfizetési szolgálat "Gyermeknapi kisművész"országos kreatív pályázata | országos | különdíj | Ökrös Márta |
4.c osztály | Az E.ON energiaszolgáltató által meghirdetett "Irány a jövő!" országos kreatív pályázat | országos | 3. | Ökrös Márta |
Boros Bodza 4.c | A Fundamenta-Lakáskassza-"Álmaim háza" országos rajzpályázat | országos | különdíj | Ökrös Márta |
Dezső Fruzsina 4.c | A Fundamenta-Lakáskassza-"Álmaim háza" országos rajzpályázat | országos | különdíj | Ökrös Márta |
Gellén Vencel 4.c | "A méhek titokzatos élete" rajzpályázat | városi | díjazott | Ökrös Márta |
Sport
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
2018/2019
Természettudomány
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Kurta Veronika 3.c | Diák Olimpia Sakk | körzeti | 1. | Czápos Péter |
Balogh Csenge 3.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin Szabó Gabriella Ökrös Márta |
Nagy Nerina 3.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin Szabó Gabriella Ökrös Márta |
Beliczai Balázs 3.b | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin Szabó Gabriella Ökrös Márta |
Lajos Bertalan 3.c | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Csukásné Kovács Katalin Szabó Gabriella Ökrös Márta |
Árpási Zoltán Levente 4.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Szabó Beatrix |
Gyenge Gergő 4.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Szabó Beatrix |
Kovácsik Roland 4.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Szabó Beatrix |
Krizsán Gréta 4.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 2. | Szabó Beatrix |
Nagy Noel 6.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Forgácsné Faragó Katalin |
Balogh Tamás 6.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Forgácsné Faragó Katalin |
Illés Balázs 6.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Forgácsné Faragó Katalin |
Molnár Anna 6.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Forgácsné Faragó Katalin |
Bakos Levente 7. | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Forgácsné Faragó Katalin |
Kovács Péter 7. | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Forgácsné Faragó Katalin |
Gurzó Hanna 7. | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Forgácsné Faragó Katalin |
Balog Rebeka 7. | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Forgácsné Faragó Katalin |
Fodor Kata 8.b | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Gulyás Csaba |
Komjáthy Nándor 8.b | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Gulyás Csaba |
Pozsár Kincső 8.b | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Gulyás Csaba |
Szénási Levente 8.b | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 3. | Gulyás Csaba |
Vincze Vivien 8.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Hrabovszki Zoltán |
Király Balázs 8.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Hrabovszki Zoltán |
Jambroers Nándor 8.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Hrabovszki Zoltán |
Ragályi Zsuzsanna 8.a | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | csapat 4. | Hrabovszki Zoltán |
Sebestyén Janka 8.b | Matematika szakmai napok | városi | csapat 1. | Gulyás Csaba Hrabovszki Zoltán |
Fodor Kata 8.b | Matematika szakmai napok | városi | csapat 1. | Gulyás Csaba Hrabovszki Zoltán |
Kis Lehel 8.a | Matematika szakmai napok | városi | csapat 1. | Gulyás Csaba Hrabovszki Zoltán |
Csatári Zsombor 4.b | Zrínyi matematika verseny | megyei megyei | 1. csapat 1. | Szabó Beatrix |
Gyenge Gergő 4.a | Zrínyi matematika verseny | megyei megyei | 6. csapat 1. | Szabó Beatrix |
Lajos Barnabás 4.c | Zrínyi matematika verseny | megyei | csapat 1. | Szabóné Földesi Erika |
Csomós Balázs 5.b | 5. osztályos kistérségi matematika verseny | városi | 1. | Leszkó Ágnes |
Lajos Bertalan 3.c | Nemzetközi Kenguru matematika verseny | megyei | 1. | Ökrös Márta |
Gyenge Eszter 2.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 6. | Dorcsinecz Jánosné |
Sáss Bianka 2.a | Területi Szorobánverseny | területi | 6. | Dorcsinecz Jánosné |
Godó Nándor 5.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 3. 1. | Dorcsinecz Jánosné |
Kónya Andrea 5.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 5. | Dorcsinecz Jánosné |
Lakatos Dóra 8.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 2. 5. | Dorcsinecz Jánosné |
Nicoara Anna 8.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 6. | Dorcsinecz Jánosné |
Poczik Zsófia 8.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 1. 4. | Dorcsinecz Jánosné |
Lajos Bertalan 3.c | Területi Szorobánverseny | területi | 7. | Szabóné Földesi Erika |
Boros Bodza 3.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 2. 5. | Szabóné Földesi Erika |
Fülöp Zoltán 4.c | Területi Szorobánverseny | területi | 7. | Szabóné Földesi Erika |
Lajos Barnabás 4.c | Területi Szorobánverseny | területi | 7. | Szabóné Földesi Erika |
Fehér Marcell László 4.c | Területi Szorobánverseny | területi | 8. | Szabóné Földesi Erika |
Ludvig Veronika 4.c | Területi Szorobánverseny | területi | 7. | Szabóné Földesi Erika |
Havas Katalin 3.a | Területi Szorobánverseny | területi | 5. | Szabó Beatrix |
Gyenge Gergő 4.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 1. 1. | Szabó Beatrix |
Havas István 4.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 4. | Szabó Beatrix |
Kovácsik Roland 4.a | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 6. | Szabó Beatrix |
Kőrösi Zalán 4.a | Területi Szorobánverseny | területi | 5. | Szabó Beatrix |
Petri Márk 4.a | Területi Szorobánverseny | területi | 5. | Szabó Beatrix |
Alt Ádám 4.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 3. 3. | Szabó Beatrix |
Balog Levente 4.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 3. 4. | Szabó Beatrix |
Bátori Emese 4.b | Területi Szorobánverseny | területi | 6. | Szabó Beatrix |
Czégény Anna Maja 4.b | Területi Szorobánverseny | területi | 5. | Szabó Beatrix |
Csatári Zsombor 4.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 2. 4. | Szabó Beatrix |
Mihály Dominik 4.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 1. 3. | Szabó Beatrix |
Vendrey Violetta Nóra 4.b | Területi Szorobánverseny | területi országos | 4. 5. | Szabó Beatrix |
Balog Rebeka 7.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 3. 7. | Szabó Gabriella |
Gurzó Hanna 7.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 2. 4. | Szabó Gabriella |
Kovács Arlett Kata 7.c | Területi Szorobánverseny | területi országos | 1. 5. | Szabó Gabriella |
Gellén Vencel 3.c | Herman Ottó Természettudományi verseny | országos | 4. | Ökrös Márta |
Merényi Márton 3.c | Herman Ottó Természettudományi verseny | országos | 5. | Ökrös Márta |
Beliczai Balázs | Kenguru nemzetközi matematikaverseny | megyei | 9. | Ökrös Márta Szabó Gabriella |
Társadalomtudomány
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Szamos Balázs 3.c | "Életmesék" országos történetíró pályázat | országos | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika |
Lajos Bertalan 3.c | "Életmesék" országos történetíró pályázat | országos | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika |
3.b osztály | "Az én 21. századi iskolai könyvtáram" pályázat | országos | 2. | Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó |
Czégény Anna Maja 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Puskásné Árgyelán Ildikó |
Kun Léna 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Puskásné Árgyelán Ildikó |
Szász Viktória 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Puskásné Árgyelán Ildikó |
Vendrey Violetta Nóra 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | csapat 10. | Puskásné Árgyelán Ildikó |
Felek Zsófia 8.c | Simonyi Zsigmond Emlékverseny versillusztrációs pályázat | országos | különdíj | Kovácsné Doba Mariann |
3. c osztály | Méz és Mézeskalács fesztivál meseíró pályázat | városi | különdíj | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
Bányai Bianka 7.c | "Hunyadi 560" történelem vetélkedő | megyei | csapat 5. | Németh Tamás |
Árgyelán Lorina 7.c | "Hunyadi 560" történelem vetélkedő | megyei | csapat 5. | Németh Tamás |
Gurzó Hanna 7.c | "Hunyadi 560" történelem vetélkedő | megyei | csapat 5. | Németh Tamás |
Tóth Gábor 7.c | "Hunyadi 560" történelem vetélkedő | megyei | csapat 5. | Németh Tamás |
Arató Zoé 4.a | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | megyei | csapat2. | Sacipi Marianna |
Krizsán Gréta 4.a | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | megyei | csapat2. | Sacipi Marianna |
Ruszkó Zsófia 4.a | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | megyei | csapat2. | Sacipi Marianna |
Trabach Hédi 4.a | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | megyei | csapat2. | Sacipi Marianna |
Orosz Noémi 3.a | NyelvÉsz | megyei | 1. | Hajduné Kukla Ilona |
Ruszkó Zsófia 4.a | NyelvÉsz | megyei | 6. | Sacipi Marianna |
Józsa Lora 5.d | NyelvÉsz | megyei | 2. | Kolozsi Ildikó |
Nagy Levente Noel 6.a | NyelvÉsz | megyei | 2. | dr. Jakabné Mocsári Éva |
Molnár Anna 6.a | NyelvÉsz | megyei | 6. | dr. Jakabné Mocsári Éva |
Vígh Laura 7.a | NyelvÉsz | megyei | 3. | Kolozsi Ildikó |
Petrovszki Ádám 1.a | Implom József Járási Vers- és Prózamondó Verseny | járási | 1. | Kiss Miklósné |
Dezső Fruzsina 3.c | Implom József Járási Vers- és Prózamondó Verseny | járási | 2. | Árkusné Megyeri Veronika |
Kosztin Zsófia 4.c | Implom József Járási Vers- és Prózamondó Verseny | járási | 2. | Gógné Szőke Ildikó |
Becsy Blanka 1.c | Implom József Járási Vers- és Prózamondó Verseny | járási | 1. | Hubáné Kovács Katalin |
Fodor Luca 4.a | Implom József Járási Vers- és Prózamondó Verseny | járási | különdíj | Sacipi Marianna |
Idegen nyelv
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Alagi Gréta 8.b | TELC Megyei Angol Verseny | megyei | 3. | Kakas Erika |
Csomós Magdolna 8.c | TELC Megyei Angol Verseny | megyei | 4. | Kovácsné Doba Mariann |
Király Dominik 8.a | TELC Megyei Angol Verseny | megyei | 6. | Dávid Orsolya |
Pikó Anna Rezeda 8.b | TELC Megyei Angol Verseny | megyei | 7. | Kakas Erika |
Bányai Bianka 7.c | "Kreatív kalandtúra a Grimm testvérek nyomában" angol nyelvi csapatverseny | megyei | csapat 2. | Dávid Orsolya |
Oláh Kata 7.c | "Kreatív kalandtúra a Grimm testvérek nyomában" angol nyelvi csapatverseny | megyei | csapat 2. | Dávid Orsolya |
Kesztyűs Máté 7.c | "Kreatív kalandtúra a Grimm testvérek nyomában" angol nyelvi csapatverseny | megyei | csapat 2. | Dávid Orsolya |
Tóth Gábor 7.c | "Kreatív kalandtúra a Grimm testvérek nyomában" angol nyelvi csapatverseny | megyei | csapat 2. | Dávid Orsolya |
Daka Regina 8.a | Oktoberfest | városi | csapat 1. | Nagy Mária |
Kovács Viktória 8.a | Oktoberfest | városi | csapat 1. | Nagy Mária |
Lakatos Dóra 8.a | Oktoberfest | városi | csapat 1. | Nagy Mária |
Poczik Zsófia 8.a | Oktoberfest | városi | csapat 1. | Nagy Mária |
Poczik Zsófia 8.a | Ki mondja szebben? | megyei | 2. | Nagy Mária |
Daka Regina 8.a | Ki mondja szebben? | megyei | 5. | Nagy Mária |
Barna Ádám 7.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 2. | Almássy Gabriella |
Gál Máté 7.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 2. | Almássy Gabriella |
Gyalog Anna 7.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 2. | Almássy Gabriella |
Vígh Laura 7.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 2. | Almássy Gabriella |
Balogh Tamás 6.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 5. | Nagy Mária |
Barna Bettina 6.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 5. | Nagy Mária |
Molnár Anna 6.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 5. | Nagy Mária |
Szokai Anna 6.a | Játékos német akadályverseny | megyei | csapat 5. | Nagy Mária |
Puskás Panna 5.b | London Bridge angol verseny | országos | 5. | Dávid Orsolya |
Daka Regina 8.a | Országismereti verseny | megyei | csapat 2. | Nagy Mária |
Kovács Viktória 8.a | Országismereti verseny | megyei | csapat 2. | Nagy Mária |
Poczik Zsófia 8.a | Országismereti verseny | megyei | csapat 2. | Nagy Mária |
Tapasztó Gréta 5.d | Vers-és prózamondó verseny | megyei | 2. | Vineter Erika |
Nagy Levente Noel 6.a | Vers-és prózamondó verseny | megyei | 1. | Nagy Mária |
Beer Jázmin 8.a | Vers-és prózamondó verseny | megyei | 1. | Almássy Gabriella |
Blömer Abigail 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 1. | Nagy Mária |
Beleznai Klára 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 1. | Nagy Mária |
Nyíri Fanni 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 1. | Nagy Mária |
Hajdu Laura 8.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 2. | Nagy Mária |
Lovász Adrienn 8.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 2. | Nagy Mária |
Kovács Viktória 8.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 2. | Nagy Mária |
Almási Artúr 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 5. | Almássy Gabriella |
Barna Ádám 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 5. | Almássy Gabriella |
Fodor Zsombor 7.a | Német játékos csapatverseny | területi | csapat 5. | Almássy Gabriella |
Lovász Adrienn 8.a | Fedezzük fel…! | megyei | csapat 1. | Nagy Mária |
Poczik Zsófia 8.a | Fedezzük fel…! | megyei | csapat 1. | Nagy Mária |
Zvolenszki Gergő 8.a | Fedezzük fel…! | megyei | csapat 1. | Almássy Gabriella |
Beleznai Klára 7.a | Népismereti verseny | országos | 9. | Nagy Mária |
Művészetek
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Molnár Zsanett 3.c | Generali Biztosító "Közlekedj Biztonságosan kerékpárral" rajzpályázat | országos | díjazott | Ökrös Márta |
Köpödi Bence 3.c | "Vigyázunk Rád a Balatonon" rajzpályázat | országos | különdíjas | Ökrös Márta |
Daróczy Emma 3.c | "Vigyázunk Rád a Balatonon" rajzpályázat | országos | díjazott | Ökrös Márta |
Németh Panna 3.c | "Vigyázunk Rád a Balatonon" rajzpályázat | országos | díjazott | Ökrös Márta |
Szamos Balázs 3.c | "Vigyázunk Rád a Balatonon" rajzpályázat | országos | díjazott | Ökrös Márta |
Rácz Attila 3.b | Békéscsabai Jókai Színház "Kukac Kata kalandjai " pályázat | megyei | díjazott | Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó |
Felföldi Áron 3.c | "Egyszer volt, gomba volt " országos meseíró és illusztrációs pályázat | országos | különdíjas | Ökrös Márta |
Lajos Bertalan 3.c | "Egyszer volt, gomba volt " országos meseíró és illusztrációs pályázat | országos | különdíjas | Ökrös Márta |
3.c osztály | Európai Mobilitási Hét kreatív pályázata | országos | különdíjas | Ökrös Márta |
Boros Bodza 3.c | Méz és Mézeskalács fesztivál rajzpályázat | városi | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
Felföldi Áron 3.c | Méz és Mézeskalács fesztivál rajzpályázat | városi | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
Lajos Bertalan 3.c | Méz és Mézeskalács fesztivál mézeskalács készítő pályázat | városi | díjazott | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
3.c osztály | Méz és Mézeskalács fesztivál mézeskalács készítő pályázat | városi | különdíj | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
Sztana Léda 3.b | "A méhek ajándéka" c. rajzpályázat | városi | díjazott | Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó |
Patai Olivér 7.b | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Tóth Boglárka 7.b | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Tari Csenge 7.b | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Demeter Roland 4.c | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Lucza Roxána 4.c | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Kóra Kira 4.c | "Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Lucza Roxána 4.c | "Víz világnapja" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Nagy Gergő 4.c | "Víz világnapja" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Vésztői Lara 2.c | "Víz világnapja" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Komlósi Kata Hanna 2.c | "Víz világnapja" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Borza Korinna 2.c | "Víz világnapja" rajzpályázat | városi | díjazott | Szabóné Földesi Erika |
Rácz Attila 3.b | Lékó Ilona környezetvédelmi emlékverseny kézműves pályázata | városi | díjazott | Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó |
Makra Zita 3.c | Lékó Ilona környezetvédelmi rajzpályázat | városi | díjazott | Ökrös Márta |
Daróczy Emma 3.c | Lékó Ilona környezetvédelmi rajzpályázat | városi | díjazott | Ökrös Márta |
3.c osztály | Aquaworld által kiírt országos rajz,fotó és videópályázat a környezetvédelemről | országos | 1. | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
3.c osztály | Garden iskolagyümölcs országos rajz,meseíró és alkotói pályázat | országos | 2. és különdíj | Árkusné Megyeri Veronika Ökrös Márta |
Irázi Dávid 3.c | V. Magyar zászló és címer országos rajzpályázat | országos | különdíj | Ökrös Márta |
Dezső Fruzsina 3.c | Mézfesztivál-rajz kategória | országos | különdíj | Ökrös Márta |
Molnár Zsanett 3.c | "Somvirág" országos rajzpályázat | országos | díjazott | Ökrös Márta |
1.a | Virágok Vasárnapja rajzpályázat | városi | különdíj | Kiss Miklósné Debreczeni - Rácz Brigitta |
Sport
Tanuló neve, osztálya | Verseny neve | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|
Árpási Krisztina 2.a | Őszi mezei futóverseny | városi | 1. | |
Vörös Domokos 2.c | Őszi mezei futóverseny | városi | 2. | |
Dániel-Székely Áron 2.a | Őszi mezei futóverseny | városi | 3. | |
Petri Borbála 4.b | Őszi mezei futóverseny | városi | 1. | |
Árpási Zoltán 4.a | Őszi mezei futóverseny | városi | 1. | |
Tar Renáta 6.c | Őszi mezei futóverseny | városi | 2. | |
Szegedi Szimóna 8.b | Őszi mezei futóverseny | városi | 3. | |
Szénási Levente 8.b | Országos Diákolimpia magasugrás | országos | csapat 3. | |
Ölyüs Balázs 8.c | Országos Diákolimpia magasugrás | országos | csapat 3. | |
Kardos Bence 8.c | Országos Diákolimpia magasugrás | országos | csapat 3. | |
Niedermayer Bertold 8.b | Országos Diákolimpia magasugrás | országos | csapat 3. | |
Zvolenszki Gergő 8.a | Országos Diákolimpia kislabdahajítás | országos | csapat 7. | |
Szénási Levente 8.b | Országos Diákolimpia kislabdahajítás | országos | csapat 7. | |
Horváth Réka 8.b | Országos Diákolimpia súlylökés | országos | csapat 5. | |
Cseke Laura 8.a | Országos Diákolimpia súlylökés | országos | csapat 5. | |
Kis Petra Sára 7.b | Duatlon Országos Diákolimpia | országos | 8. | |
Blömer Alexia 6.a | II. Városi Darts verseny | városi | csapat 1. | Ignácz Marietta |
Blömer Abigail 7.a | II. Városi Darts verseny | városi | csapat 1. | Ignácz Marietta |
Patkás Csenger 7.a | II. Városi Darts verseny | városi | csapat 1. | Ignácz Marietta |
